| 順位 | [動画名] コメント |
回数 |
統計 |
| 1 | [move_z1a] ひで☆ Z1 純正無番&小文字マフラー仕様 | 2,846 | 12.9% |
| 2 | [move_z1b] ひで☆ Z1 ドレミ社製マフラー仕様 | 2,178 | 9.9% |
| 3 | [move_z2b] 三ナンバーさん Z2 ヨシムラ機械曲げ仕様 | 1,984 | 9.0% |
| 4 | [move_z2f] 三ちゃん Z2 ヨシムラ機械曲げ仕様ヒュルヒュル | 1,841 | 8.3% |
| 5 | [move_fx] むらちんさん Z400FX モリワキ手曲げ仕様 | 1,716 | 7.8% |
| 6 | [move_z2c] kei-z さん Z2 秘密のオリジナル手曲げ仕様 | 1,578 | 7.2% |
| 7 | [move_z2] 三ナンバーさん Z2 OVER社製マフラー仕様 | 1,487 | 6.7% |
| 8 | [move_z1c] ひで☆ Z1 ドレミマフラー仕様 | 1,410 | 6.4% |
| 9 | [move_z2d] TAKA さん Z2 モリワキ規制前仕様 | 1,325 | 6.0% |
| 10 | [move_z2e] kohiyoto さん Z2 メーカー不明仕様 | 1,168 | 5.3% |
|
| 11 | [move_z1d] ひで☆ Z1 純正13236Sマフラー仕様 | 952 | 4.3% |
| 12 | [move_cb] サイトウ さん CB750F ヨシムラ仕様かな? | 877 | 4.0% |
| 13 | [move_fx2] スナフキンさん Z400FX モリワキ規制後仕様 | 713 | 3.2% |
| 14 | [move_noto] 単車兄弟 in 能登 2008.9.15_16 | 583 | 2.6% |
| 15 | [s50b] ひで☆S50 明智ヒルトップサーキット | 510 | 2.3% |
| 16 | [s50a] ひで☆S50 津保川カートランド | 345 | 1.6% |
| 17 | [move_kani] 単車兄弟 in 冬の味覚 越前 2009.11.7_8 | 324 | 1.5% |
| 18 | [tz50] ひで☆S50 2014 再生しました | 218 | 1.0% |
|
| 合計 |
22,055 |
|